Brand PERUMDAM
TIRTA SATRIA
Brand
    DASHBOARD MONITORING PEMBACAAN METER DAN PENJUALAN REKENING
    PERIODE 01-Nov-2025 s/d 03-Nov-2025

PENJUALAN REKENING TIAP LOKET

PETUGAS LOKET LOKET PEMBAYARAN TERJUAL(LEMBAR) TERJUAL(RUPIAH) DENDA SUB TOTAL
BKK ONLINE BKK Online 9 909.560 0 909.560
TEKTAYA Loket Tektaya 10 1.058.080 0 1.058.080
Mandiri Bank MANDIRI 1.063 94.349.482 625.846 94.975.328
MUAMALAT ONLINE NEW MUAMALAT ONLINE 75 5.468.660 125.760 5.594.420
POS ONLINE POS ONLINE 98 8.933.260 76.413 9.009.673
Saraswati Ayu Agustin Loket Koperasi 321 31.269.211 1.756.496 33.025.707
FORTUNA20033 FORTUNA 1.607 132.870.776 1.300.060 134.170.836
FASTPAY MEDIA NUSANTARA FASTPAY MEDIA NUSANTARA 298 20.607.850 375.928 20.983.778
BUEP DJI BUEP DJI 810 60.656.791 952.171 61.608.962
MKM BTN BTN 3.752 307.900.482 2.815.650 310.716.132
BRISYARIAH BRI SYARIAH 15 1.216.045 0 1.216.045
BSI BSI 216 23.127.036 96.647 23.223.683
B Jateng Online B Jateng Online 655 54.939.667 414.985 55.354.652
BNI BNI 779 66.556.291 566.881 67.123.172
  JUMLAH 9.708 809.863.191 9.106.837 818.970.028
Previous Next
Powered By : TI PDAM Tirta Satria