Brand PERUMDAM
TIRTA SATRIA
Brand
    DASHBOARD MONITORING PENJUALAN REKENING
    PERIODE 01-Aug-2026 s/d 13-Aug-2026

PENJUALAN REKENING TIAP LOKET

PETUGAS LOKET LOKET PEMBAYARAN TERJUAL(LEMBAR) TERJUAL(RUPIAH) DENDA SUB TOTAL
FASTPAY MEDIA NUSANTARA FASTPAY MEDIA NUSANTARA 1.293 102.867.626 469.354 103.336.980
BUEP DJI BUEP DJI 4.132 344.084.547 2.010.908 346.095.455
MKM BTN BTN 14.595 1.283.811.911 11.309.325 1.295.121.236
MUAMALAT ONLINE NEW MUAMALAT ONLINE 145 10.645.490 105.868 10.751.358
POS ONLINE POS ONLINE 1.775 184.899.309 969.837 185.869.146
Hesdin Rudinar Ramadhanti Loket Koperasi 3.905 398.045.366 24.411.822 422.457.188
FORTUNA20002 FORTUNA 5.637 497.881.729 4.177.747 502.059.476
Gayuh Eka Kumala Loket Kasir Angsuran 10 7.414.535 578.815 7.993.350
BKK ONLINE BKK Online 170 16.766.065 16.650 16.782.715
TEKTAYA Loket Tektaya 216 14.491.605 66.312 14.557.917
Mandiri Bank MANDIRI 2.988 281.348.863 2.248.224 283.597.087
MUAMALAT ONLINE MUAMALAT ONLINE (IDO) 133 15.060.833 0 15.060.833
BRISYARIAH BRI SYARIAH 302 27.129.790 0 27.129.790
BSI BSI 762 72.779.145 472.267 73.251.412
B Jateng Online B Jateng Online 2.204 291.553.942 1.167.137 292.721.079
PPOB SYB BNI 3.068 308.304.919 2.357.401 310.662.320
Setya Wati Loket Purwokerto 1 745 76.149.775 7.482.972 83.632.747
Alfreda Setyo N Loket Baturaden 55 4.057.670 460.507 4.518.177
Hany Haryati Loket Purwokerto 2 38 2.781.020 228.695 3.009.715
Afi Aryati Loket Pwt. Barat 1.318 113.679.500 11.331.872 125.011.372
Mulyani Loket Patikraja 367 30.475.967 2.002.100 32.478.067
Fatharani Ghitha Maisara Loket Teluk 1.401 127.546.755 10.689.603 138.236.358
Ratnasari Handayani, S.E Loket Banyumas 697 60.022.850 4.182.143 64.204.993
Dian Nur Asih Loket Kembaran 248 22.848.955 2.373.592 25.222.547
Yuke Marta Loket Sokaraja 857 70.175.160 7.400.447 77.575.607
Nur Iqbal Syakuro Loket Purwojati 461 34.239.677 3.662.783 37.902.460
Abdul Mukmin Loket Wangon 988 90.410.290 6.800.153 97.210.443
Cucu Soleha Loket Ajibarang 1.886 167.221.083 19.460.377 186.681.460
Ika Widiyanti Loket Cilongok 473 42.496.520 5.798.571 48.295.091
  JUMLAH 50.869 4.699.190.897 132.235.482 4.831.426.379
Previous Next
Powered By : Perumdam TS