Brand PERUMDAM
TIRTA SATRIA
Brand
    DASHBOARD MONITORING PEMBACAAN METER DAN PENJUALAN REKENING
    PERIODE 01-Jun-2025 s/d 20-Jun-2025

PENJUALAN REKENING TIAP LOKET

PETUGAS LOKET LOKET PEMBAYARAN TERJUAL(LEMBAR) TERJUAL(RUPIAH) DENDA SUB TOTAL
BKK ONLINE BKK Online 329 36.023.035 123.686 36.146.721
TEKTAYA Loket Tektaya 604 48.464.905 219.292 48.684.197
Mandiri Bank MANDIRI 3.660 354.637.339 4.193.902 358.831.241
MUAMALAT ONLINE MUAMALAT ONLINE (IDO) 206 21.532.605 16.050 21.548.655
BRISYARIAH BRI SYARIAH 689 67.654.402 0 67.654.402
BSI BSI 793 83.023.570 820.942 83.844.512
B Jateng Online B Jateng Online 2.588 347.863.122 1.683.411 349.546.533
BNI BNI 2.490 252.332.558 1.924.763 254.257.321
Gayuh Eka Kumala Loket Kasir Angsuran 23 27.538.108 849.290 28.387.398
FASTPAY MEDIA NUSANTARA FASTPAY MEDIA NUSANTARA 3.357 251.969.511 2.442.401 254.411.912
BUEP DJI BUEP DJI 7.856 638.286.188 5.000.558 643.286.746
MKM BTN BTN 22.872 2.396.546.233 19.690.713 2.416.236.946
MUAMALAT ONLINE NEW MUAMALAT ONLINE 589 41.444.975 383.272 41.828.247
POS ONLINE POS ONLINE 3.403 370.880.066 1.229.429 372.109.495
Hesdin Rudinar Ramadhanti Loket Koperasi 6.754 695.050.219 49.584.024 744.634.243
FORTUNA20009 FORTUNA 3.180 282.703.824 3.222.923 285.926.747
Widhi Roesyani Indrawati Loket TNI POLRI 538 100.920.270 0 100.920.270
Kartika Dewi Loket Kantor Pusat 112 144.498.195 0 144.498.195
Setya Wati Loket Purwokerto 1 1.118 121.263.077 15.344.706 136.607.783
Alfreda Setyo N Loket Baturaden 104 8.606.465 1.331.049 9.937.514
Afi Aryati Loket Pwt. Barat 2.207 207.578.903 20.982.668 228.561.571
Mulyani Loket Patikraja 521 38.279.965 3.143.454 41.423.419
Fatharani Ghitha Maisara Loket Teluk 2.322 211.657.661 18.730.097 230.387.758
Ratnasari Handayani, S.E Loket Banyumas 1.213 93.293.125 8.876.855 102.169.980
Dian Nur Asih Loket Kembaran 554 47.788.985 5.997.319 53.786.304
Yuke Marta Loket Sokaraja 1.540 128.924.315 14.619.159 143.543.474
Gani Kristian Loket Purwojati 677 51.831.425 4.542.861 56.374.286
Wahyu Maulidia Prihartini Loket Wangon 1.886 161.213.665 15.415.085 176.628.750
Cucu Soleha Loket Ajibarang 2.398 229.587.380 18.365.405 247.952.785
Ika Widiyanti Loket Cilongok 659 51.213.415 5.490.397 56.703.812
  JUMLAH 75.242 7.512.607.506 224.223.711 7.736.831.217
Previous Next
Powered By : TI PDAM Tirta Satria