| PETUGAS LOKET | LOKET PEMBAYARAN | TERJUAL(LEMBAR) | TERJUAL(RUPIAH) | DENDA | SUB TOTAL |
|---|
| BKK ONLINE | BKK Online | 99 | 11.206.865 | 33.300 | 11.240.165 |
| TEKTAYA | Loket Tektaya | 135 | 12.671.425 | 61.700 | 12.733.125 |
| Mandiri | Bank MANDIRI | 2.351 | 236.199.962 | 1.819.541 | 238.019.503 |
| MUAMALAT ONLINE | MUAMALAT ONLINE (IDO) | 73 | 7.385.854 | 45.053 | 7.430.907 |
| BRISYARIAH | BRI SYARIAH | 178 | 15.303.945 | 0 | 15.303.945 |
| BSI | BSI | 552 | 61.191.624 | 335.539 | 61.527.163 |
| B Jateng Online | B Jateng Online | 1.665 | 146.931.961 | 1.003.459 | 147.935.420 |
| BCAD | BNI | 2.208 | 214.517.301 | 1.912.557 | 216.429.858 |
| FASTPAY MEDIA NUSANTARA | FASTPAY MEDIA NUSANTARA | 1.115 | 87.573.733 | 646.293 | 88.220.026 |
| BUEP DJI | BUEP DJI | 3.065 | 264.201.143 | 2.242.092 | 266.443.235 |
| MKM BTN | BTN | 10.924 | 973.387.585 | 10.070.167 | 983.457.752 |
| MUAMALAT ONLINE NEW | MUAMALAT ONLINE | 93 | 6.761.980 | 51.450 | 6.813.430 |
| POS ONLINE | POS ONLINE | 1.072 | 110.441.960 | 534.233 | 110.976.193 |
| Salis Saevy Maulany | Loket Koperasi | 2.392 | 268.228.154 | 16.781.581 | 285.009.735 |
| FORTUNA20002 | FORTUNA | 3.131 | 292.946.407 | 2.952.236 | 295.898.643 |
| Setya Wati | Loket Purwokerto 1 | 554 | 66.673.298 | 7.060.695 | 73.733.993 |
| Alfreda Setyo N | Loket Baturaden | 41 | 2.781.015 | 403.708 | 3.184.723 |
| Afi Aryati | Loket Pwt. Barat | 915 | 75.648.610 | 7.410.273 | 83.058.883 |
| Mulyani | Loket Patikraja | 244 | 20.076.885 | 1.149.063 | 21.225.948 |
| Fatharani Ghitha Maisara | Loket Teluk | 925 | 86.589.432 | 7.674.446 | 94.263.878 |
| Ratnasari Handayani, S.E | Loket Banyumas | 401 | 29.927.770 | 2.460.016 | 32.387.786 |
| Dian Nur Asih | Loket Kembaran | 245 | 18.734.188 | 3.040.892 | 21.775.080 |
| Yuke Marta | Loket Sokaraja | 576 | 51.260.683 | 5.057.925 | 56.318.608 |
| Ariefudin | Loket Purwojati | 263 | 21.026.920 | 2.447.255 | 23.474.175 |
| Abdul Mukmin | Loket Wangon | 642 | 52.788.727 | 5.396.899 | 58.185.626 |
| Cucu Soleha | Loket Ajibarang | 966 | 82.644.312 | 8.431.284 | 91.075.596 |
| Ika Widiyanti | Loket Cilongok | 154 | 16.015.700 | 1.936.685 | 17.952.385 |
| JUMLAH | 34.979 | 3.233.117.439 | 90.958.342 | 3.324.075.781 |
Previous
Next