| PETUGAS LOKET | LOKET PEMBAYARAN | TERJUAL(LEMBAR) | TERJUAL(RUPIAH) | DENDA | SUB TOTAL |
|---|
| BKK ONLINE | BKK Online | 337 | 37.621.800 | 140.240 | 37.762.040 |
| Winpay | LOKET WINPAY | 1 | 109.030 | 0 | 109.030 |
| BUEP DJI | BUEP DJI | 9.910 | 914.796.562 | 11.462.028 | 926.258.590 |
| MKM BTN | BTN | 21.755 | 2.490.587.817 | 33.434.391 | 2.524.022.208 |
| MUAMALAT ONLINE NEW | MUAMALAT ONLINE | 1.075 | 94.686.665 | 1.330.301 | 96.016.966 |
| POS ONLINE | POS ONLINE | 3.554 | 431.858.611 | 2.777.952 | 434.636.563 |
| Vivi Rahma Nur Cahyani | Loket Koperasi | 8.353 | 922.672.371 | 61.268.966 | 983.941.337 |
| FORTUNA20033 | FORTUNA | 13.596 | 1.342.917.853 | 19.394.159 | 1.362.312.012 |
| Widhi Roesyani Indrawati | Loket TNI POLRI | 539 | 149.337.905 | 0 | 149.337.905 |
| Widodo Tri Agus Arisandi | Loket Kantor Pusat | 148 | 167.650.885 | 171.359 | 167.822.244 |
| FASTPAY MEDIA NUSANTARA | FASTPAY MEDIA NUSANTARA | 4.296 | 361.854.431 | 5.950.359 | 367.804.790 |
| TEKTAYA | Loket Tektaya | 592 | 52.050.429 | 537.013 | 52.587.442 |
| Mandiri | Bank MANDIRI | 4.490 | 478.548.339 | 6.510.162 | 485.058.501 |
| MUAMALAT ONLINE | MUAMALAT ONLINE (IDO) | 223 | 30.611.905 | 235.956 | 30.847.861 |
| BRISYARIAH | BRI SYARIAH | 860 | 86.501.377 | 98.001 | 86.599.378 |
| BSI | BSI | 1.003 | 122.992.548 | 1.187.011 | 124.179.559 |
| B Jateng Online | B Jateng Online | 3.081 | 446.650.057 | 2.756.086 | 449.406.143 |
| PPOB SYB | BNI | 4.091 | 451.739.687 | 5.705.460 | 457.445.147 |
| Muhammad Amran | Loket Kasir Angsuran | 45 | 26.354.985 | 2.978.286 | 29.333.271 |
| Setya Wati | Loket Purwokerto 1 | 1.598 | 186.327.981 | 23.137.705 | 209.465.686 |
| Alfreda Setyo N | Loket Baturaden | 100 | 5.909.645 | 936.848 | 6.846.493 |
| Afi Aryati | Loket Pwt. Barat | 2.651 | 248.088.146 | 23.893.500 | 271.981.646 |
| Fatharani Ghitha Maisara | Loket Patikraja | 524 | 42.823.945 | 2.886.130 | 45.710.075 |
| Mulyani | Loket Teluk | 3.058 | 291.018.051 | 23.400.024 | 314.418.075 |
| Ratnasari Handayani, S.E | Loket Banyumas | 1.394 | 114.251.488 | 9.406.745 | 123.658.233 |
| Dian Nur Asih | Loket Kembaran | 776 | 69.582.664 | 8.545.584 | 78.128.248 |
| Yuke Marta | Loket Sokaraja | 1.521 | 133.352.551 | 11.983.955 | 145.336.506 |
| Gani Kristian | Loket Purwojati | 886 | 77.752.430 | 6.387.558 | 84.139.988 |
| Abdul Mukmin | Loket Wangon | 2.422 | 219.247.975 | 16.221.566 | 235.469.541 |
| Cucu Soleha | Loket Ajibarang | 3.524 | 353.466.547 | 28.239.070 | 381.705.617 |
| Ika Widiyanti | Loket Cilongok | 892 | 71.182.079 | 6.518.218 | 77.700.297 |
| JUMLAH | 97.295 | 10.422.546.759 | 317.494.633 | 10.740.041.392 |
Previous
Next