| PETUGAS LOKET | LOKET PEMBAYARAN | TERJUAL(LEMBAR) | TERJUAL(RUPIAH) | DENDA | SUB TOTAL |
|---|
| BKK ONLINE | BKK Online | 222 | 21.060.805 | 83.852 | 21.144.657 |
| TEKTAYA | Loket Tektaya | 437 | 32.310.775 | 203.773 | 32.514.548 |
| Mandiri | Bank MANDIRI | 3.615 | 325.029.889 | 3.338.510 | 328.368.399 |
| MUAMALAT ONLINE | MUAMALAT ONLINE (IDO) | 177 | 19.123.714 | 0 | 19.123.714 |
| BRISYARIAH | BRI SYARIAH | 498 | 40.980.741 | 0 | 40.980.741 |
| BSI | BSI | 849 | 71.543.154 | 553.547 | 72.096.701 |
| B Jateng Online | B Jateng Online | 2.788 | 348.215.125 | 1.788.907 | 350.004.032 |
| BNI | BNI | 3.221 | 301.473.345 | 3.233.353 | 304.706.698 |
| Widodo Tri Agus Arisandi | Loket Kantor Pusat | 2 | 121.150 | 0 | 121.150 |
| FASTPAY MEDIA NUSANTARA | FASTPAY MEDIA NUSANTARA | 1.896 | 136.654.449 | 962.361 | 137.616.810 |
| BUEP DJI | BUEP DJI | 6.292 | 473.804.436 | 4.855.449 | 478.659.885 |
| MKM BTN | BTN | 17.917 | 1.740.075.043 | 16.144.621 | 1.756.219.664 |
| MUAMALAT ONLINE NEW | MUAMALAT ONLINE | 518 | 39.865.310 | 425.944 | 40.291.254 |
| POS ONLINE | POS ONLINE | 2.734 | 272.741.257 | 1.156.019 | 273.897.276 |
| Hesdin Rudinar Ramadhanti | Loket Koperasi | 5.811 | 566.823.754 | 41.650.988 | 608.474.742 |
| FORTUNA20033 | FORTUNA | 8.979 | 727.155.022 | 7.185.735 | 734.340.757 |
| Muhammad Amran | Loket Kasir Angsuran | 14 | 8.677.945 | 1.120.155 | 9.798.100 |
| Setya Wati | Loket Purwokerto 1 | 975 | 93.981.667 | 10.444.856 | 104.426.523 |
| Alfreda Setyo N | Loket Baturaden | 148 | 12.551.531 | 2.360.148 | 14.911.679 |
| Afi Aryati | Loket Pwt. Barat | 1.923 | 174.382.020 | 18.711.458 | 193.093.478 |
| Mulyani | Loket Patikraja | 482 | 32.174.553 | 2.987.614 | 35.162.167 |
| Fatharani Ghitha Maisara | Loket Teluk | 2.118 | 177.179.685 | 18.003.388 | 195.183.073 |
| Ratnasari Handayani, S.E | Loket Banyumas | 907 | 79.564.090 | 6.818.819 | 86.382.909 |
| Dian Nur Asih | Loket Kembaran | 468 | 43.360.510 | 6.165.660 | 49.526.170 |
| Yuke Marta | Loket Sokaraja | 1.272 | 95.935.772 | 11.238.388 | 107.174.160 |
| Ariefudin | Loket Purwojati | 621 | 42.171.195 | 4.925.463 | 47.096.658 |
| Abdul Mukmin | Loket Wangon | 1.619 | 128.512.848 | 12.748.995 | 141.261.843 |
| Cucu Soleha | Loket Ajibarang | 2.261 | 199.082.392 | 19.300.209 | 218.382.601 |
| Ika Widiyanti | Loket Cilongok | 683 | 57.922.270 | 8.225.217 | 66.147.487 |
| JUMLAH | 69.447 | 6.262.474.447 | 204.633.429 | 6.467.107.876 |
Previous
Next