Brand PERUMDAM
TIRTA SATRIA
Brand
    DASHBOARD MONITORING PENJUALAN REKENING
    PERIODE 01-Sep-2026 s/d 30-Sep-2026

PENJUALAN REKENING TIAP LOKET

PETUGAS LOKET LOKET PEMBAYARAN TERJUAL(LEMBAR) TERJUAL(RUPIAH) DENDA SUB TOTAL
FASTPAY MEDIA NUSANTARA FASTPAY MEDIA NUSANTARA 2.969 263.385.595 3.269.281 266.654.876
BUEP DJI BUEP DJI 9.442 891.420.079 10.520.903 901.940.982
MKM BTN BTN 27.714 2.987.377.932 42.875.988 3.030.253.920
MUAMALAT ONLINE NEW MUAMALAT ONLINE 378 42.136.510 215.023 42.351.533
POS ONLINE POS ONLINE 3.246 386.793.877 2.029.840 388.823.717
Saraswati Ayu Agustin Loket Koperasi 8.491 893.214.587 63.478.675 956.693.262
FORTUNA20002 FORTUNA 11.613 1.165.816.731 16.784.406 1.182.601.137
Gayuh Eka Kumala Loket TNI POLRI 539 114.147.720 0 114.147.720
Widodo Tri Agus Arisandi Loket Kantor Pusat 123 170.380.945 0 170.380.945
BKK ONLINE BKK Online 323 36.230.170 181.348 36.411.518
TEKTAYA Loket Tektaya 510 43.831.640 290.294 44.121.934
Mandiri Bank MANDIRI 4.574 486.873.578 6.869.227 493.742.805
MUAMALAT ONLINE MUAMALAT ONLINE (IDO) 228 28.509.858 221.235 28.731.093
BRISYARIAH BRI SYARIAH 731 70.908.157 91.487 70.999.644
BSI BSI 1.180 124.032.773 3.045.155 127.077.928
B Jateng Online B Jateng Online 3.362 485.446.039 3.247.774 488.693.813
BNI BNI 5.006 579.184.771 7.371.706 586.556.477
Gayuh Eka Kumala Loket Kasir Angsuran 48 36.376.385 3.429.250 39.805.635
Setya Wati Loket Purwokerto 1 1.637 227.630.674 21.304.869 248.935.543
Alfreda Setyo N Loket Baturaden 123 7.435.515 1.151.087 8.586.602
Hany Haryati Loket Purwokerto 2 82 7.897.970 484.670 8.382.640
Afi Aryati Loket Pwt. Barat 2.597 247.134.139 22.315.305 269.449.444
Mulyani Loket Patikraja 606 52.452.257 3.878.317 56.330.574
Fatharani Ghitha Maisara Loket Teluk 3.014 301.650.290 23.630.499 325.280.789
Ratnasari Handayani, S.E Loket Banyumas 1.682 143.012.857 12.976.193 155.989.050
Dian Nur Asih Loket Kembaran 655 58.073.379 6.842.076 64.915.455
Yuke Marta Loket Sokaraja 1.505 133.002.373 12.144.005 145.146.378
Ariefudin Loket Purwojati 917 85.464.707 7.384.988 92.849.695
Abdul Mukmin Loket Wangon 2.635 246.504.480 18.924.287 265.428.767
Cucu Soleha Loket Ajibarang 3.797 381.628.801 34.729.593 416.358.394
Ika Widiyanti Loket Cilongok 1.049 83.870.752 8.468.499 92.339.251
  JUMLAH 100.776 10.781.825.541 338.155.980 11.119.981.521
Previous Next
Powered By : Perumdam TS