Brand PERUMDAM
TIRTA SATRIA
Brand
    DASHBOARD MONITORING PEMBACAAN METER DAN PENJUALAN REKENING
    PERIODE 01-Feb-2026 s/d 27-Feb-2026

PENJUALAN REKENING TIAP LOKET

PETUGAS LOKET LOKET PEMBAYARAN TERJUAL(LEMBAR) TERJUAL(RUPIAH) DENDA SUB TOTAL
BKK ONLINE BKK Online 327 36.019.290 83.550 36.102.840
TEKTAYA Loket Tektaya 581 52.788.130 424.432 53.212.562
Mandiri Bank MANDIRI 4.306 454.868.317 5.507.377 460.375.694
MUAMALAT ONLINE MUAMALAT ONLINE (IDO) 230 25.700.776 170.929 25.871.705
BRISYARIAH BRI SYARIAH 833 85.915.402 16.050 85.931.452
BSI BSI 1.010 117.430.799 1.051.932 118.482.731
B Jateng Online B Jateng Online 3.108 454.691.167 4.141.575 458.832.742
BNI BNI 4.159 465.584.881 7.139.464 472.724.345
Widhi Roesyani Indrawati Loket Kasir Angsuran 31 25.612.670 2.550.788 28.163.458
Muhammad Amran Loket PDE 1 20.000 0 20.000
FASTPAY MEDIA NUSANTARA FASTPAY MEDIA NUSANTARA 4.031 340.784.460 4.176.090 344.960.550
BUEP DJI BUEP DJI 9.838 912.705.346 8.526.997 921.232.343
MKM BTN BTN 23.146 2.620.202.693 29.082.678 2.649.285.371
MUAMALAT ONLINE NEW MUAMALAT ONLINE 1.011 90.751.055 1.023.347 91.774.402
POS ONLINE POS ONLINE 3.504 417.070.108 1.787.599 418.857.707
Saraswati Ayu Agustin Loket Koperasi 8.269 884.162.151 58.012.255 942.174.406
FORTUNA20033 FORTUNA 12.120 1.199.223.886 13.609.698 1.212.833.584
Widhi Roesyani Indrawati Loket TNI POLRI 539 142.924.940 0 142.924.940
Widodo Tri Agus Arisandi Loket Kantor Pusat 117 147.809.755 0 147.809.755
Setya Wati Loket Purwokerto 1 1.360 166.724.621 18.188.108 184.912.729
Alfreda Setyo N Loket Baturaden 81 10.535.486 1.315.716 11.851.202
Afi Aryati Loket Pwt. Barat 2.516 240.878.682 20.804.891 261.683.573
Mulyani Loket Patikraja 564 48.499.249 3.257.115 51.756.364
Fatharani Ghitha Maisara Loket Teluk 2.831 259.357.526 20.890.204 280.247.730
Ratnasari Handayani, S.E Loket Banyumas 1.437 121.114.536 10.496.764 131.611.300
Dian Nur Asih Loket Kembaran 650 63.389.693 7.767.547 71.157.240
Yuke Marta Loket Sokaraja 1.660 142.134.688 14.569.106 156.703.794
Ariefudin Loket Purwojati 926 79.624.375 6.964.452 86.588.827
Abdul Mukmin Loket Wangon 2.540 222.162.673 19.113.979 241.276.652
Cucu Soleha Loket Ajibarang 3.495 338.430.897 28.365.543 366.796.440
Ika Widiyanti Loket Cilongok 837 66.755.001 6.890.555 73.645.556
  JUMLAH 96.058 10.233.873.253 295.928.741 10.529.801.994
Previous Next
Powered By : TI PDAM Tirta Satria