Brand PERUMDAM
TIRTA SATRIA
Brand
    DASHBOARD MONITORING PEMBACAAN METER DAN PENJUALAN REKENING
    PERIODE 01-Sep-2025 s/d 06-Sep-2025

PENJUALAN REKENING TIAP LOKET

PETUGAS LOKET LOKET PEMBAYARAN TERJUAL(LEMBAR) TERJUAL(RUPIAH) DENDA SUB TOTAL
BKK ONLINE BKK Online 63 7.646.655 14.075 7.660.730
TEKTAYA Loket Tektaya 121 10.679.945 92.116 10.772.061
Mandiri Bank MANDIRI 1.961 200.583.736 1.283.062 201.866.798
MUAMALAT ONLINE MUAMALAT ONLINE (IDO) 62 8.697.655 0 8.697.655
BRISYARIAH BRI SYARIAH 104 8.484.530 0 8.484.530
BSI BSI 385 37.125.815 300.595 37.426.410
B Jateng Online B Jateng Online 1.269 162.882.779 669.369 163.552.148
BANK UOB BNI 1.183 113.790.608 703.298 114.493.906
Gayuh Eka Kumala Loket Kasir Angsuran 3 2.237.935 244.966 2.482.901
FASTPAY MEDIA NUSANTARA FASTPAY MEDIA NUSANTARA 879 64.263.015 726.122 64.989.137
BUEP DJI BUEP DJI 2.037 169.108.917 1.651.197 170.760.114
MKM BTN BTN 9.664 840.750.314 7.870.370 848.620.684
MUAMALAT ONLINE NEW MUAMALAT ONLINE 149 10.626.555 156.773 10.783.328
POS ONLINE POS ONLINE 762 77.861.758 296.810 78.158.568
Hesdin Rudinar Ramadhanti Loket Koperasi 2.141 208.399.616 18.026.673 226.426.289
FORTUNA20002 FORTUNA 938 85.437.390 810.309 86.247.699
Muhammad Amran Loket TNI POLRI 3 2.152.800 0 2.152.800
Setya Wati Loket Purwokerto 1 467 49.593.449 6.066.367 55.659.816
Alfreda Setyo N Loket Baturaden 29 1.688.430 279.749 1.968.179
Afi Aryati Loket Pwt. Barat 705 53.640.073 5.256.706 58.896.779
Mulyani Loket Patikraja 121 9.673.365 610.470 10.283.835
Fatharani Ghitha Maisara Loket Teluk 666 55.367.050 4.907.427 60.274.477
Ratnasari Handayani, S.E Loket Banyumas 378 30.530.556 2.684.442 33.214.998
Dian Nur Asih Loket Kembaran 190 15.339.890 2.332.926 17.672.816
Yuke Marta Loket Sokaraja 523 35.227.689 4.709.260 39.936.949
Gani Kristian Loket Purwojati 228 15.879.180 1.857.566 17.736.746
Wahyu Maulidia Prihartini Loket Wangon 515 43.343.937 4.577.920 47.921.857
Cucu Soleha Loket Ajibarang 894 78.657.132 8.060.393 86.717.525
Ika Widiyanti Loket Cilongok 225 17.137.005 2.298.916 19.435.921
  JUMLAH 26.665 2.416.807.779 76.487.877 2.493.295.656
Previous Next
Powered By : TI PDAM Tirta Satria