| CABANG | PELANGGAN | DIBACA | PEMAKAIAN (M3) | % |
|---|
| Purwokerto 1 | 29.083 | 28.999 | 558.424 | 99,71 % |
|---|
| Purwokerto 2 | 26.786 | 26.741 | 1.578.640 | 99,83 % |
|---|
| Banyumas | 18.154 | 18.121 | 287.561 | 99,82 % |
|---|
| Wangon | 13.212 | 13.207 | 194.662 | 99,96 % |
|---|
| Ajibarang | 13.151 | 12.583 | 1.046.363 | 95,68 % |
|---|
| JUMLAH | 100.386 | 99.651 | 3.665.650 | 99,27 % |
|---|
Previous
Next