| CABANG | PELANGGAN | DIBACA | PEMAKAIAN (M3) | % |
|---|
| Purwokerto 1 | 29.185 | 29.139 | 486.547 | 99,84 % |
|---|
| Purwokerto 2 | 27.004 | 26.437 | 2.141.807 | 97,90 % |
|---|
| Banyumas | 18.234 | 18.227 | 260.834 | 99,96 % |
|---|
| Wangon | 13.227 | 13.177 | 220.251 | 99,62 % |
|---|
| Ajibarang | 13.126 | 13.134 | 198.663 | 100,06 % |
|---|
| JUMLAH | 100.776 | 100.114 | 3.308.102 | 99,34 % |
|---|
Previous
Next