| CABANG | PELANGGAN | DIBACA | PEMAKAIAN (M3) | % |
|---|
| Purwokerto 1 | 29.217 | 17.759 | 7.116.541 | 60,78 % |
|---|
| Purwokerto 2 | 27.064 | 13.189 | 338.817 | 48,73 % |
|---|
| Banyumas | 18.237 | 14.665 | 231.558 | 80,41 % |
|---|
| Wangon | 13.248 | 10.463 | 673.586 | 78,98 % |
|---|
| Ajibarang | 13.107 | 9.008 | 394.881 | 68,73 % |
|---|
| JUMLAH | 100.873 | 65.084 | 8.755.383 | 64,52 % |
|---|
Previous
Next